Microwave를 응용한 첨단 목재처리 기술!
1. 품명 | ||
PACEP 목재살균건조장치 ( 모델명 : MAMA-2S ) | ||
2. 제원 | ||
① 출력 | 2.45GHz Microwave 3kw/hr 모듈 6개 = 총 18kw | |
모듈제원 |
최대 1.0 kw/hr급 Magnetron 3개 전자식전원장치 3개 / 냉각팬 55w/hr 3개 /td> | |
1개 모듈 소비전력 | 최대 4.0 kw/hr | |
② 소비전력 | 최대 40KVA 이하 (제어 및 팬 동력 포함) | |
③ 크기제원 | 2처리목재 최대 규격 | 폭 400mm 높이 650mm 길이 1800mm |
처리챔버 내부 규격 | 폭 850mm 높이 670mm 길이 2000mm | |
처리장치 외부 규격 | 폭 1500mm 높이 1300mm 길이 2100mm(레일 포함 3650mm ) | |
④ 입력전원 | 380V 3상, 5선 (동력 3선, 중립) | |
접지 | 3종 접지 이상 / 50KVA 이상 | |
⑤ 제어반 | 주 차단 스위치 | 50KVA (권장) |
Microwave 출력 On/Off 총괄제어, 시간제어 (동작 및 휴지시간) | ||
각 모듈별 Microwave 출력 On/Off | ||
⑥ 외부급기 Fan | 25watt 급 2 unit | |
⑦ 재질 | inner side plate; steel, structure bar & others; steel | |
3. 가동 측정 및 계측 ( PLC 패널) | ||
① 입력상 전압, 전류 및 적산 전력량을 디지털로 표시 | ||
② 모듈별 전압, 전류, 소비전력량, 전산전력량을 각 모듈별 각상에서 표시 | ||
③ 각 모듈별 및 3개 입력상 각상별로 전압 및 전류, 전산전력량 표시 | ||
4. 안전 차단장치 | ||
① 입력전원 비상차단 스위치 | ||
② 각 상별 동작차단 스위치 | ||
5. 안전 장치 :1개 모듈을 연속가동으로 하는 경우의 안전장치 | ||
① 전력소자 발열이 규정치를 초과하는 경우, 자동차단 | ||
② Magnetron 소자 발열이 규정치를 초과하는 경우, 자동차단 | ||
6. 접지기준 | ||
3종 접지 이상의 접지 | ||
7. Spare Module | ||
예비 모듈 : 2개 (권장) | ||
8. 운전 특기 사항 | ||
① 목재를 건조할 목적으로 하는 경우, 연속 사용시간이 180분을 초과하지 않는 것을 권장한다. | ||
연속가열이 길어지는 경우, 내부에 많은 물이 응축되므로, 흡수소재를 이용한 내부 청소를 수행하여야 함. | ||
③ 장치 외부의 목재 입구측의 걸쇠 등 잠금장치를 잘 걸어야하며, 이를 지키지 않아, 전자파 누설이 되어서는 안된다. |