앞선 플라즈마 기술이 글로벌 목재시장의 새로운 천년을 맞이합니다.
건조용역비용 건조용역비용
건조용역비용
목재재적 계산기
mm
mm
mm
CBM(큐빅미터)
0.0000
(m3)
才(재:사이)
0.00
(才)
북미산 더글라스 각재
함수율(20%)± / 단위:원
구분 3600mm (12자) 4500mm (15자) 5400mm (18자) 6300mm (21자) 7200mm (24자)
200mm 1,000/재 1,000/재 1,000/재 1,000/재 1,000/재
250mm 1,050/재 1,050/재 1,050/재 1,050/재 1,050/재
300mm 1,100/재 1,100/재 1,100/재 1,100/재 1,100/재
350mm 1,200/재 1,200/재 1,200/재 1,200/재 1,200/재
400mm 1,500/재 1,500/재 1,500/재 1,500/재 1,500/재
1재(사이) = 30mm x 30mm x 3600mm
북미산 더글라스 원주목
함수율(20%)± / 단위:원
구분 3600mm (12자) 4500mm (15자) 5400mm (18자) 6300mm (21자) 7200mm (24자)
Ø 200 1,000/재 1,000/재 1,000/재 1,000/재 1,000/재
Ø 250 1,050/재 1,050/재 1,050/재 1,050/재 1,050/재
Ø 300 1,100/재 1,100/재 1,100/재 1,100/재 1,100/재
Ø 350 1,200/재 1,200/재 1,200/재 1,200/재 1,200/재
Ø 400 1,500/재 1,500/재 1,500/재 1,500/재 1,500/재
※목재 가격 별도(시세 변동)

본사 : 강원도 영월군 영월읍 팔괴로 130-50번지(영월 제3농공단지) E-mail pacep1@daum.net
공장 : 강원도 영월군 영월읍 팔괴로 130-40번지 Tel. 033-373-1349Fax. 033-372-1349
출장소 : 강원도 동해시 공단3로 77| H.P. 010-5643-1349